关于安徽大学学历继续教育2021级放弃入学资格学生的公示
依据《安徽大学学历继续教育2021级新生入学须知》安排,安徽大学学历继续教育2021级新生报到注册工作已全部结束,截止2021年2月28日,仍有少数学生未按规定履行报到注册或请假手续。根据《安徽大学学历继续教育学生学籍管理规定》(校政〔2018〕10 号)相关规定,以下学生(具体名单见附件)逾期未办理入学手续,现按自动放弃入学资格处理,不予注册教育部电子学籍。
公示期:2021年3月1日—5日。
如有异议,请在公示期内联系安徽大学继续教育学院学籍管理部,电话:0551-65106757。
附件:安徽大学学历继续教育2021级放弃入学资格学生一览表
安徽大学继续教育学院
2021年3月1日
安徽大学学历继续教育2021级放弃入学资格学生一览表
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学习 形式 | 教学点 |
1 | 2034010111500139 | BCHB251321089 | 王静 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
2 | 2034010111500211 | BCHB251321071 | 戴晶 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
3 | 2034010111500952 | BCHB251321060 | 杨晓倩 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
4 | 2034030111500059 | BCHB251321050 | 沈军 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
5 | 2034010111500583 | BCHB251321132 | 王澍 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
6 | 2034010111501057 | BCHB251321150 | 杨良滨 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
7 | 2034010111501071 | BCHB251321127 | 雷大帅 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
8 | 2034110111500056 | BCHB251321200 | 郑鑫 | 法学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
9 | 2034010111102522 | BZHB250221121 | 余茹 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
10 | 2034010111100231 | BCHB250221016 | 董青青 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
11 | 2034010111100949 | BCHB250221038 | 张艳 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
12 | 2034010111101191 | BCHB250221101 | 朱银芬 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
13 | 2034010111102538 | BCHB250221162 | 范晓惠 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
14 | 2034010111102613 | BCHB250221150 | 胡颖 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
15 | 2034010111102817 | BCHB250221324 | 罗红艳 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
16 | 2034220111100771 | BCHB250221350 | 孙榕 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
17 | 2034010111100214 | BCHB250221466 | 谢海龙 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
18 | 2034240111100066 | BCHB250221441 | 陈阳 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
19 | 2034240111100474 | BCHB250221391 | 刘新华 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
20 | 2034010111405617 | BCHB250721041 | 王姣姣 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
21 | 2034110111401573 | BCHB250721156 | 刘翠翠 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
22 | 2034010111411477 | BCHB250721247 | 丁胜 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
23 | 2034010111301250 | BCHB250121012 | 王丹丹 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
24 | 2034010111302307 | BCHB250121072 | 杨彦坤 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
25 | 2034010111308012 | BCHB250121165 | 汪俊男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
26 | 2034220111400185 | BCHB251421122 | 程陈陈 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 校本部 |
27 | 2034080111400687 | AQHB250821025 | 钱凤 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 安庆 |
28 | 2034060111400420 | AQHB251421010 | 程涵池 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 安庆 |
29 | 2034010111406043 | AQHB250821021 | 唐靖 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 安庆 |
30 | 2034080111400125 | AQHB250821048 | 白涛 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 安庆 |
31 | 2034080111400183 | AQHB250721037 | 王世威 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 安庆 |
32 | 2034080111400090 | AQHB251021020 | 梅荣 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 安庆 |
33 | 2034010111102856 | BZHB250221166 | 蒋彬 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
34 | 2034010111101824 | BZHB250221085 | 贾玲玉 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
35 | 2034010111102125 | BZHB250221086 | 叶佳敏 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
36 | 2034010111306648 | BZHB250121041 | 朱鹏飞 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
37 | 2034130111300260 | BZHB250121058 | 孙廷显 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
38 | 2034010111307721 | BZHB250121034 | 金书磊 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
39 | 2034080111300062 | BZHB250121044 | 胡翔志 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
40 | 2034130111100115 | BZHB250221179 | 梁博文 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
41 | 2034130111101448 | BZHB250221067 | 王立龙 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
42 | 2034040111100151 | BZHB250221162 | 张茜 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 亳州 |
43 | 2034020111400444 | FYHB251021078 | 陈露 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
44 | 2034010111101362 | FYHB250221008 | 陶慧 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
45 | 2034010111403655 | FYHB250721186 | 孟丹丹 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
46 | 2034010111500873 | FYHB251321006 | 张鹏 | 法学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
47 | 2034010111304269 | FYHB250121022 | 陈强 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
48 | 2034120111101452 | FYHB250221010 | 高帆 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
49 | 2034010111100851 | FYHB250221170 | 肖瑾 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
50 | 2034010111304117 | FYHB250121064 | 温家庆 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
51 | 2034010111102052 | FYHB250221195 | 陶天天 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
52 | 2034010111100530 | FYHB250221020 | 孙巧 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
53 | 2034120111500295 | FYHB251321008 | 郭永恒 | 法学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
54 | 2034010111102970 | FYHB250221210 | 陶月月 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
55 | 2034120111100969 | FYHB250221113 | 魏鑫 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
56 | 2034010111500880 | FYHB251321035 | 姚慧 | 法学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
57 | 2034010111407472 | FYHB250721010 | 王瑶 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
58 | 2034130111500108 | FYHB251321053 | 刘文娟 | 法学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
59 | 2034010111306205 | FYHB250121009 | 马诚超 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
60 | 2034010111412118 | FYHB250721130 | 杨彤彤 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
61 | 2034010111401195 | FYHB251021066 | 李旭 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
62 | 2034010111409265 | FYHB250721149 | 陶娅娅 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
63 | 2034010111409089 | FYHB251021082 | 李珊珊 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
64 | 2034100111400155 | FYHB250721151 | 潘奇峰 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
65 | 2034240111400474 | FYHB251021160 | 乔启航 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
66 | 2034010111406981 | FYHB250721177 | 许盼盼 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
67 | 2034120111400376 | FYHB251021009 | 闫萍萍 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
68 | 2034020111402014 | FYHB251021248 | 施俊鹏 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
69 | 2034010111401126 | FYHB251021243 | 王照华 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
70 | 2034220111400801 | FYHB251021262 | 王鼎 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 阜阳 |
71 | 2034100111500025 | HSHB251321015 | 徐壮 | 法学 | 专升本 | 函授 | 黄山 |
72 | 2034100111100149 | HSHB250221027 | 黄卉 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 黄山 |
73 | 2034010111100849 | FYHB250221236 | 宣梅芳 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 黄山 |
74 | 2034010111411200 | XCHB251021005 | 刘俊伟 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
75 | 2034100111500003 | XCHB251321052 | 程婷婷 | 法学 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
76 | 2034110111400423 | XCHB251021046 | 陈军 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
77 | 2034100111500006 | HSHB251321007 | 汪宇 | 法学 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
78 | 2034220111500017 | XCHB251321010 | 徐浩 | 法学 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
79 | 2034010111400917 | XCHB250721032 | 牛玲玲 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
80 | 2034250111500083 | XCHB251321058 | 柯可 | 法学 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
81 | 2034010111403623 | XCHB250721054 | 张月 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
82 | 2034010111410622 | XCHB251021033 | 孙幸运 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
83 | 2034010111409085 | XCHB250721026 | 邵小梅 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
84 | 2034010111411177 | XCHB251021019 | 甄飞 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 宣城 |
85 | 2034220111400347 | ZAHB250821031 | 蔡桂丽 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
86 | 2034010111404364 | ZAHB250821065 | 陈丰盛 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
87 | 2034010111102926 | ZAHB250321041 | 金启东 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
88 | 2034010111401897 | ZAHB250821121 | 倪晶晶 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
89 | 2034010111102543 | ZAHB250321113 | 朱先琪 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
90 | 2034010111102568 | ZAHB250321093 | 吴宇轩 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
91 | 2034010111102465 | ZAHB250321002 | 许孙涛 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
92 | 2034010111409042 | ZAHB251021069 | 程凤鸣 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
93 | 2034010111100077 | ZAHB250321026 | 张瑞霞 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 中澳 |
94 | 2035010511400065 | FZHB250721015 | 黄慧慧 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 福州 |
- 自考资讯
- 自考专业
- 自考院校
- 自考问答
- 自考指南
- 安徽省教育招生考试院关于停考我省高等教育自学考试通信工程(本科)等4个专业的通知
- 安徽大学高等学历继续教育宣传招生严正声明
- 安徽大学2024年自考英语专业听说实践环节考核的通知
- 安徽省2024年10月自考报名入口及报考条件
- 安徽自考安徽省教育招生考试院关于印发《2024年 10月安徽省高等教育自学考试课程安排》的通知
- 安徽省2024年上半年自学考试成绩公布
- 安徽自考官网登录--入口登不上
- 助你顺利登录安徽自考系统的完整指南
- 安徽自考报名系统--官网入口
- 探索自主学习的便捷通道
- 了解安徽自考官网,开启您的学习之旅
- 了解安徽自考报名官网,快速实现教育梦想
- 便捷注册,轻松迈入自学之门
- 详解如何顺利登录安徽自学考试官方网站
- 2023年10月安徽自考本科汉语国际教育专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科护理学专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工业工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程造价专业计划
- 2023年10月安徽自考本科土木工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科网络工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科软件工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科计算机科学与技术专业计划
- 2023年10月安徽自考本科通信工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科汽车服务工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科机械电子工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程管理专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科城乡规划专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科产品设计专业计划
- 安徽财经大学2024年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 自考合肥工业大学关于2024年上半年成人本科毕业生学士学位申请的通知
- 安徽大学2024年(下)高教自考论文答辩报名通知
- 安徽师范大学2024年自考实践课程考核和毕业论文报名的通知
- 合肥工业大学自考本科论文报名啦
- 2024年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽自考蚌埠医科大学2024年高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位专业课考试报名通知
- 安徽大学关于发放2023年夏季自考本科学士学位证书的通知
- 安徽工程大学自学考试本科毕业设计(毕业论文)指导视频
- 安徽师范大学2023年(上)自考本科学士学位证书寄出通知
- 自考安徽财经大学关于领取2023年(上)高等教育自学考试学士学位证书的通知
- 安徽自考网安徽财经大学2023年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 安徽自考网2023年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽大学自考实践考试安排
安徽地区自考
- 合肥
- 芜湖
- 安庆
- 六安
- 蚌埠