您现在的位置: 详情
安徽大学新闻传播学院2023年下半年自考论文指导安排
安徽大学新闻传播学院2023年下半年自考论文指导安排详见下方附件。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 指导教师 | QQ群号 | 导师联系方式 |
1 | 060116200050 | 刘征萍 | 广告学 | 李老师 | 732163181 | 19956039926 |
2 | 010117203676 | 叶雪梅 | 广告学 | |||
3 | 010118203381 | 张茜茜 | 广告学 | |||
4 | 010118207962 | 徐周鑫 | 新闻学 | |||
5 | 010121200379 | 刘昌锋 | 新闻学 | |||
6 | 010121205970 | 陈维 | 新闻学 | |||
7 | 010119105429 | 慕影 | 新闻学 | |||
8 | 010121109865 | 崔玉荣 | 新闻学 | |||
9 | 010121105937 | 肖鹏飞 | 新闻学 | |||
10 | 010121105938 | 陈银银 | 新闻学 | |||
11 | 010123119065 | 周游游 | 新闻学 | |||
12 | 010121203231 | 郝东红 | 新闻学 | |||
13 | 010108303860 | 汪莹 | 新闻学 | |||
14 | 010121202620 | 沈丽 | 新闻学 | |||
15 | 020521200050 | 丁洁 | 新闻学 | |||
16 | 010121202155 | 李晓宇 | 新闻学 | |||
17 | 030119200440 | 张雅婷 | 新闻学 | |||
18 | 010118201535 | 张义慧 | 新闻学 | |||
19 | 120721200093 | 李佳朦 | 新闻学 | |||
20 | 010121106454 | 张爱华 | 新闻学 | 郑老师 | 822633074 | 13956047055 |
21 | 010120204962 | 赵旭 | 新闻学 | |||
22 | 010121200399 | 刘红 | 新闻学 | |||
23 | 010121105941 | 孙林奥 | 新闻学 | |||
24 | 010121200420 | 闫雪 | 新闻学 | |||
25 | 010120105013 | 孙妍 | 新闻学 | |||
26 | 010121105939 | 刘维娜 | 新闻学 | |||
27 | 010121106024 | 谢君如 | 新闻学 | |||
28 | 010121105943 | 胡家婷 | 新闻学 | |||
29 | 010120113708 | 张红霞 | 新闻学 | |||
30 | 010113209262 | 张冬菊 | 新闻学 | |||
31 | 250622100023 | 吴玉洁 | 新闻学 | |||
32 | 010120202356 | 余晨辰 | 新闻学 | |||
33 | 010121207571 | 孙会 | 新闻学 | |||
34 | 010121105947 | 汪玉琪 | 新闻学 | |||
35 | 010121111054 | 郑力祥 | 新闻学 | |||
36 | 010120117126 | 陆紫云 | 新闻学 | |||
37 | 010121105946 | 朱梦琼 | 新闻学 | |||
38 | 010120111373 | 解正武 | 新闻学 | |||
39 | 010111113111 | 朱全芳 | 新闻学 | 刘老师 | 826245732 | 15855151529 |
40 | 010120105006 | 单宁宁 | 新闻学 | |||
41 | 020109102553 | 夏素琴 | 新闻学 | |||
42 | 010121205935 | 黄煜 | 新闻学 | |||
43 | 010120114373 | 曾雪陈 | 新闻学 | |||
44 | 010121203826 | 邓一凡 | 新闻学 | |||
45 | 010119105527 | 李同超 | 新闻学 | |||
46 | 010121110039 | 夏世燕 | 新闻学 | |||
47 | 010121102058 | 汪士玉 | 新闻学 | |||
48 | 010121106292 | 尚杨杨 | 新闻学 | |||
49 | 010119211198 | 罗聪 | 新闻学 | |||
50 | 010119105453 | 李慧惠 | 新闻学 | |||
51 | 010120107713 | 薛婷婷 | 新闻学 | |||
52 | 010121105955 | 张瑜 | 新闻学 | |||
53 | 010120114696 | 宋靖 | 新闻学 | |||
54 | 010120105014 | 王玉 | 新闻学 | |||
55 | 010121204282 | 余红亮 | 新闻学 | |||
56 | 010120115534 | 张雯静 | 新闻学 | |||
57 | 010121105945 | 胡承静 | 新闻学 | |||
58 | 010121111323 | 李燕琳 | 新闻学 | 王老师 | 135548646 | 17318597424 |
59 | 010120105020 | 赵子瑞 | 新闻学 | |||
60 | 010317100047 | 王丽丽 | 新闻学 | |||
61 | 010120105008 | 朱俊杰 | 新闻学 | |||
62 | 010120105016 | 任佳慧 | 新闻学 | |||
63 | 010118202701 | 周静 | 新闻学 | |||
64 | 020120200634 | 王婷婷 | 新闻学 | |||
65 | 010121102051 | 马兴玉 | 新闻学 | |||
66 | 010121109959 | 崔梦兰 | 新闻学 | |||
67 | 010120102355 | 王家乐 | 新闻学 | |||
68 | 010120116709 | 褚木雪子 | 新闻学 | |||
69 | 010116101821 | 陈陈 | 新闻学 | |||
70 | 010121102098 | 王华宇 | 新闻学 | |||
71 | 010919200061 | 马丽 | 新闻学 | |||
72 | 010121109307 | 安鹏 | 新闻学 | |||
73 | 010117102088 | 程璐 | 新闻学 | |||
74 | 010120105010 | 彭潜 | 新闻学 | |||
75 | 010118303470 | 陈光辉 | 新闻学 | |||
76 | 010120203765 | 张标 | 新闻学 | 李老师 | 822072327 | 18133645549 |
77 | 010119202568 | 孙云 | 新闻学 | |||
78 | 010119208723 | 喻潇 | 新闻学 | |||
79 | 010120105012 | 陆遥 | 新闻学 | |||
80 | 010116301026 | 潘凯悦 | 新闻学 | |||
81 | 010121105957 | 赵紫妍 | 新闻学 | |||
82 | 010110114457 | 朱汉雪 | 新闻学 | |||
83 | 010110116056 | 孙祎欣 | 新闻学 | |||
84 | 010121205806 | 陆茜茜 | 新闻学 | |||
85 | 010121201471 | 王成 | 新闻学 | |||
86 | 220521200052 | 徐凡 | 新闻学 | |||
87 | 010121203630 | 朱文杰 | 新闻学 | |||
88 | 010119105491 | 李明新 | 新闻学 | |||
89 | 010121208516 | 田程成 | 新闻学 | |||
90 | 010121112010 | 徐静 | 新闻学 | |||
91 | 010121105956 | 郑梦寒 | 新闻学 | |||
92 | 010109120970 | 马梦楠 | 新闻学 | |||
93 | 010120102321 | 董心怡 | 新闻学 | |||
94 | 010118206567 | 邹龙玉 | 新闻学 | |||
95 | 010120117900 | 沈炳跃 | 新闻学 | 饶老师 | 523593567 | 15805694459 |
96 | 010121202692 | 钱妍妍 | 新闻学 | |||
97 | 010121201940 | 朱志勇 | 新闻学 | |||
98 | 010118304745 | 张明恒 | 新闻学 | |||
99 | 010122204889 | 程妨如 | 新闻学 | |||
100 | 010120114849 | 樊成 | 新闻学 | |||
101 | 010119105364 | 赵海生 | 新闻学 | |||
102 | 010122108641 | 吴俊杰 | 新闻学 | |||
103 | 010120102376 | 刘敬圣 | 新闻学 | |||
104 | 010121112784 | 陈春年 | 新闻学 | |||
105 | 010118201508 | 柏建华 | 新闻学 | |||
106 | 010119110918 | 宋媛媛 | 新闻学 | |||
107 | 010120204528 | 吴剑雄 | 新闻学 | |||
108 | 010121102277 | 陆岩晨 | 新闻学 | |||
109 | 010120111558 | 崔楠 | 新闻学 | |||
110 | 010121208584 | 赵晗 | 新闻学 | |||
111 | 010121102103 | 陈天宇 | 新闻学 | |||
112 | 010121207286 | 李晓云 | 新闻学 | |||
113 | 010108116355 | 张赞赞 | 新闻学 |
热门文章推荐
- 自考资讯
- 自考专业
- 自考院校
- 自考问答
- 自考指南
- 安徽省教育招生考试院关于停考我省高等教育自学考试通信工程(本科)等4个专业的通知
- 安徽大学高等学历继续教育宣传招生严正声明
- 安徽大学2024年自考英语专业听说实践环节考核的通知
- 安徽省2024年10月自考报名入口及报考条件
- 安徽自考安徽省教育招生考试院关于印发《2024年 10月安徽省高等教育自学考试课程安排》的通知
- 安徽省2024年上半年自学考试成绩公布
- 安徽自考官网登录--入口登不上
- 助你顺利登录安徽自考系统的完整指南
- 安徽自考报名系统--官网入口
- 探索自主学习的便捷通道
- 了解安徽自考官网,开启您的学习之旅
- 了解安徽自考报名官网,快速实现教育梦想
- 便捷注册,轻松迈入自学之门
- 详解如何顺利登录安徽自学考试官方网站
- 2023年10月安徽自考本科汉语国际教育专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科护理学专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工业工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程造价专业计划
- 2023年10月安徽自考本科土木工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科网络工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科软件工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科计算机科学与技术专业计划
- 2023年10月安徽自考本科通信工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科汽车服务工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科机械电子工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程管理专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科城乡规划专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科产品设计专业计划
- 安徽财经大学2024年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 自考合肥工业大学关于2024年上半年成人本科毕业生学士学位申请的通知
- 安徽大学2024年(下)高教自考论文答辩报名通知
- 安徽师范大学2024年自考实践课程考核和毕业论文报名的通知
- 合肥工业大学自考本科论文报名啦
- 2024年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽自考蚌埠医科大学2024年高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位专业课考试报名通知
- 安徽大学关于发放2023年夏季自考本科学士学位证书的通知
- 安徽工程大学自学考试本科毕业设计(毕业论文)指导视频
- 安徽师范大学2023年(上)自考本科学士学位证书寄出通知
- 自考安徽财经大学关于领取2023年(上)高等教育自学考试学士学位证书的通知
- 安徽自考网安徽财经大学2023年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 安徽自考网2023年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽大学自考实践考试安排
安徽地区自考
- 合肥
- 芜湖
- 安庆
- 六安
- 蚌埠