安徽自考关于发放安徽大学2022年冬季自考本科学士学位证书的通知
各位考生:
根据工作安排,现定于2023年4月20--21日集中发放2022年冬季自考本科学士学位证书。具体安排如下:
一、发放地点
安徽大学龙河校区教学主楼东317室
(黄山路安大南门进校园,正对面即为教学主楼,上三楼左转往里走)
二、发放时间
2023年4月20日(星期四)、4月21日(星期五)
上午 8:30--11:00
下午 14:30--16:30
三、注意事项
1. 本人领取学位证书时须出示本人身份证原件,将证书尾号(见附件:证书尾号查询信息表)告知老师,并在登记表上签字。
2. 请人代领:需提交被领人身份证复印件,并由其本人在身份证复印件上签字“委托***代领学位证书,证书尾号是****,委托人:***”,以及代领人身份证原件。
3.如在上述集中发放时间未能来领取学位证书,可在学校工作日的8:30--11:00、14:30--16:30到安徽大学龙河校区教学主楼东317室领取学位证书。
4.校园周边没有停车场,请大家合理安排交通方式。
咨询电话:0551-65106804。
附:2022年冬季自考本科学士学位证书尾号查询信息表
安徽大学高等教育自学考试办公室
2023年4月13日
附表:2022年冬季自考本科学士学位证书尾号查询信息表(以姓名拼音排序)
姓名 | 准考证号 | 专业 | 证书尾号 |
鲍文凯 | 100418100021 | 行政管理 | 1763 |
卞学民 | 010120114734 | 行政管理 | 1755 |
曹敏敏 | 010119206572 | 行政管理 | 1798 |
曹心怡 | 010119103131 | 新闻学 | 1689 |
曹雪玲 | 010118203356 | 新闻学 | 1672 |
常鹏 | 040115100134 | 法学 | 1607 |
陈澄 | 250218100030 | 行政管理 | 1716 |
陈葛韬 | 010119102795 | 法学 | 1637 |
陈浩 | 010119100060 | 法学 | 1662 |
陈兰兰 | 010120117896 | 行政管理 | 1720 |
陈莉 | 010118206315 | 新闻学 | 1704 |
陈勤 | 010119105357 | 新闻学 | 1681 |
陈霜 | 010419100131 | 行政管理 | 1820 |
陈伟 | 010120118165 | 行政管理 | 1722 |
陈晓飞 | 020119100447 | 英语 | 1826 |
陈晓妍 | 010116100097 | 新闻学 | 1677 |
陈杨杨 | 010119103590 | 法学 | 1542 |
程鸿柱 | 010120106942 | 行政管理 | 1764 |
程慧琳 | 010119107389 | 英语 | 1823 |
程文斌 | 010118301188 | 行政管理 | 1748 |
仇欢 | 010119111958 | 行政管理 | 1766 |
慈杉杉 | 010120113068 | 行政管理 | 1805 |
从小文 | 020117100259 | 行政管理 | 1736 |
崔雅茹 | 010119100068 | 法学 | 1653 |
笪香云 | 010219200069 | 行政管理 | 1801 |
代海平 | 080117200208 | 新闻学 | 1680 |
代长青 | 010119102402 | 法学 | 1557 |
戴凤祥 | 130219200007 | 行政管理 | 1745 |
戴睿晨 | 010119100219 | 法学 | 1633 |
邓建国 | 010111304164 | 行政管理 | 1753 |
丁柏林 | 010119100087 | 法学 | 1589 |
丁文昊 | 010114200952 | 行政管理 | 1723 |
丁旭 | 010120200223 | 行政管理 | 1714 |
丁煜 | 010119100096 | 法学 | 1583 |
董莹 | 010119102346 | 法学 | 1528 |
杜安东 | 010119209509 | 行政管理 | 1718 |
杜秋宇 | 010119105439 | 新闻学 | 1682 |
杜硕 | 010119100150 | 法学 | 1540 |
杜新茹 | 010119100061 | 法学 | 1612 |
段茂珍 | 010115102186 | 法学 | 1656 |
段玉珠 | 010119103049 | 新闻学 | 1701 |
范承宇 | 010118300234 | 法学 | 1586 |
范福星 | 010119100347 | 法学 | 1617 |
范宇航 | 010119100354 | 法学 | 1639 |
方虹 | 010119107886 | 行政管理 | 1799 |
方吕行 | 010116101291 | 行政管理 | 1730 |
方明星 | 240718100016 | 经济学 | 1669 |
方天昊 | 010119100476 | 法学 | 1554 |
方学良 | 100103100006 | 法学 | 1657 |
方圆 | 010119100251 | 法学 | 1631 |
方运耕 | 010120111533 | 行政管理 | 1731 |
付林峰 | 010119100426 | 法学 | 1610 |
付梦玉 | 010118301889 | 法学 | 1561 |
高畅 | 010116100133 | 法学 | 1608 |
高会 | 010106111588 | 法学 | 1529 |
高俊强 | 010117103050 | 法学 | 1661 |
高立坤 | 010119212285 | 行政管理 | 1713 |
高永发 | 010120109648 | 行政管理 | 1734 |
高玉云 | 010116200733 | 财务管理 | 1526 |
高悦 | 020120200383 | 行政管理 | 1715 |
葛权 | 010119208879 | 行政管理 | 1765 |
龚欢 | 010120106518 | 行政管理 | 1777 |
谷可旭 | 010119205341 | 法学 | 1648 |
顾旭锋 | 040119100528 | 法学 | 1611 |
桂敬然 | 010120107904 | 行政管理 | 1817 |
郭环 | 010119105475 | 新闻学 | 1695 |
郭恋恋 | 050117200121 | 法学 | 1566 |
郭晴晴 | 010120201092 | 行政管理 | 1733 |
郭维维 | 010119102610 | 法学 | 1649 |
郭新林 | 010120108407 | 新闻学 | 1671 |
韩振宇 | 010115101275 | 行政管理 | 1771 |
何慧婷 | 010119201885 | 财务管理 | 1527 |
何仁杰 | 010119100313 | 法学 | 1609 |
何瑞 | 010119100280 | 法学 | 1641 |
何亚南 | 010111305697 | 行政管理 | 1792 |
何张焦 | 010110205322 | 英语 | 1821 |
贺红丽 | 010119210391 | 行政管理 | 1751 |
洪力博 | 010119100471 | 法学 | 1625 |
侯金梅 | 010119103430 | 法学 | 1560 |
侯翔毓 | 010119100336 | 法学 | 1621 |
胡睿思 | 010119103269 | 法学 | 1530 |
胡则红 | 010110208264 | 行政管理 | 1741 |
胡子墨 | 010119100103 | 法学 | 1634 |
黄浩杰 | 120420100007 | 新闻学 | 1687 |
黄慧 | 010112100072 | 行政管理 | 1774 |
黄杰琛 | 010119100071 | 法学 | 1590 |
黄凯 | 010119208665 | 法学 | 1616 |
黄袁琦 | 010113203155 | 法学 | 1596 |
纪伟豪 | 010119100091 | 法学 | 1582 |
季宏飞 | 010119103262 | 法学 | 1622 |
季敏捷 | 010119115309 | 行政管理 | 1740 |
贾荆荆 | 010119110475 | 经济学 | 1668 |
江澜 | 010115102375 | 新闻学 | 1686 |
姜俊城 | 010115302196 | 法学 | 1544 |
蒋慧慧 | 010117202394 | 新闻学 | 1703 |
蒋京晶 | 010120116272 | 行政管理 | 1796 |
来晨晨 | 010119100127 | 法学 | 1652 |
李成龙 | 010121113262 | 行政管理 | 1787 |
李浩 | 010119204966 | 行政管理 | 1768 |
李浩然 | 010119102273 | 法学 | 1534 |
李珂 | 130611200578 | 法学 | 1605 |
李可 | 010119102347 | 法学 | 1547 |
李梦敏 | 040119100081 | 广告学 | 1667 |
李梦茹 | 010120107322 | 行政管理 | 1815 |
李琪 | 010119100201 | 法学 | 1580 |
李圣旭 | 010120106201 | 行政管理 | 1810 |
李涛 | 060120100031 | 新闻学 | 1706 |
梁静 | 010120115883 | 行政管理 | 1803 |
梁文乐 | 010109206004 | 英语 | 1822 |
林丽 | 010119212432 | 行政管理 | 1760 |
林奇智 | 010119100259 | 法学 | 1606 |
刘高朋 | 010119208398 | 行政管理 | 1737 |
刘华安 | 010119205028 | 行政管理 | 1788 |
刘洁 | 010119105353 | 新闻学 | 1683 |
刘凯旋 | 010119100111 | 法学 | 1613 |
刘留 | 010119100179 | 法学 | 1618 |
刘少涵 | 010119100266 | 法学 | 1573 |
刘胜祥 | 250203100737 | 法学 | 1592 |
刘晓雪 | 010109316322 | 行政管理 | 1767 |
刘欣欣 | 250520100001 | 行政管理 | 1772 |
刘长义 | 010115101683 | 法学 | 1646 |
刘志强 | 010120116162 | 行政管理 | 1807 |
卢吾才 | 010119100405 | 法学 | 1627 |
鲁丹丹 | 010119102145 | 法学 | 1548 |
鲁玲玲 | 010120117200 | 行政管理 | 1738 |
罗萌萌 | 010119100003 | 法学 | 1640 |
马凯 | 010119103168 | 法学 | 1571 |
马倩茹 | 010120115504 | 行政管理 | 1749 |
马薇 | 010119100303 | 法学 | 1658 |
马文燕 | 010114104034 | 新闻学 | 1685 |
马晓雅 | 010119103608 | 法学 | 1535 |
马越 | 010108310734 | 新闻学 | 1700 |
孟国栋 | 010218200034 | 行政管理 | 1727 |
孟召林 | 050116100078 | 行政管理 | 1794 |
聂敬妍 | 010119101870 | 法学 | 1636 |
聂民健 | 010119100216 | 法学 | 1562 |
牛浩洋 | 010119102524 | 法学 | 1538 |
欧阳一玮 | 010120102309 | 法学 | 1581 |
潘晨 | 010119100224 | 法学 | 1643 |
潘洵 | 010121107399 | 行政管理 | 1758 |
彭安东 | 240218200102 | 新闻学 | 1692 |
彭龙梅 | 010109309447 | 行政管理 | 1813 |
蒲帅帅 | 010119101879 | 法学 | 1551 |
齐雅红 | 020119201686 | 行政管理 | 1791 |
祁梦丹 | 010119100066 | 法学 | 1644 |
钱猛 | 010119103213 | 法学 | 1645 |
钱秀秀 | 010121205579 | 行政管理 | 1728 |
强璐 | 010114102120 | 行政管理 | 1726 |
秦祥 | 290120100023 | 行政管理 | 1739 |
秦小双 | 010113300583 | 新闻学 | 1690 |
屈明慧 | 010119103132 | 新闻学 | 1679 |
阮进杨 | 010120109509 | 行政管理 | 1786 |
阮倩 | 010119206775 | 行政管理 | 1781 |
沈彦斌 | 010119209373 | 行政管理 | 1776 |
石家虎 | 010109117791 | 行政管理 | 1775 |
石梦惠 | 010919200149 | 行政管理 | 1735 |
石雅伶 | 010120116618 | 行政管理 | 1797 |
石卓霞 | 010118207949 | 行政管理 | 1802 |
时朦朦 | 010118102779 | 行政管理 | 1812 |
舒秀萍 | 010120119041 | 行政管理 | 1782 |
孙佳喜 | 010120107425 | 行政管理 | 1816 |
孙丽芳 | 010120110444 | 行政管理 | 1814 |
孙玉标 | 010119100107 | 法学 | 1569 |
汤峰 | 010117302681 | 法学 | 1531 |
唐洪生 | 030420100055 | 行政管理 | 1721 |
唐加奇 | 010120114796 | 行政管理 | 1710 |
唐振昉 | 010120107261 | 新闻学 | 1707 |
陶应祥 | 010119202489 | 行政管理 | 1754 |
田泽堃 | 010119204155 | 新闻学 | 1693 |
万蓉蓉 | 010119100309 | 法学 | 1654 |
汪彬彬 | 010115100718 | 英语 | 1824 |
汪东青 | 010118102255 | 行政管理 | 1743 |
汪浩 | 010121110251 | 行政管理 | 1804 |
汪腾飞 | 010119101887 | 法学 | 1559 |
汪婷 | 010120116355 | 行政管理 | 1818 |
汪颜 | 010120119033 | 行政管理 | 1762 |
汪洋洋 | 010118206595 | 行政管理 | 1750 |
汪照红 | 010119205864 | 行政管理 | 1756 |
汪智勇 | 010119100164 | 法学 | 1536 |
汪子豪 | 010120114822 | 行政管理 | 1819 |
王灿 | 010119100340 | 法学 | 1533 |
王超健 | 010120202555 | 新闻学 | 1697 |
王程程 | 010118201021 | 法学 | 1593 |
王法启 | 010119100206 | 法学 | 1537 |
王峰 | 010118206146 | 行政管理 | 1778 |
王佳俊 | 010119100148 | 法学 | 1553 |
王佳乐 | 010119100177 | 法学 | 1601 |
王俊 | 010120116099 | 行政管理 | 1800 |
王康乐 | 010119102699 | 法学 | 1624 |
王乐乐 | 010120113761 | 行政管理 | 1811 |
王磊君 | 010119100004 | 法学 | 1660 |
王念 | 010119103394 | 法学 | 1564 |
王琴 | 010118208236 | 英语 | 1825 |
王勤 | 020119102252 | 行政管理 | 1725 |
王瑞祺 | 010119100094 | 法学 | 1550 |
王腾 | 010109106314 | 法学 | 1568 |
王万里 | 120814300036 | 新闻学 | 1688 |
王晓瑛 | 010119103395 | 法学 | 1556 |
王欣晨 | 010119100123 | 法学 | 1629 |
王友民 | 010118300157 | 法学 | 1546 |
王宇航 | 010119100456 | 法学 | 1555 |
王玉豪 | 010118300052 | 法学 | 1575 |
魏永进 | 010120119659 | 行政管理 | 1806 |
魏媛媛 | 010109204519 | 行政管理 | 1785 |
魏仲豪 | 010119100203 | 法学 | 1603 |
吴莉 | 010120115901 | 行政管理 | 1789 |
吴鸣 | 010119100053 | 法学 | 1591 |
吴嫱 | 010111206278 | 新闻学 | 1678 |
吴若愚 | 010119100317 | 法学 | 1545 |
吴文俊 | 010119210583 | 行政管理 | 1790 |
武锦涛 | 010119100075 | 法学 | 1587 |
武亮亮 | 010120115049 | 行政管理 | 1808 |
武林 | 010419200025 | 行政管理 | 1783 |
武思琪 | 010119100188 | 法学 | 1642 |
夏浩然 | 010119100391 | 法学 | 1614 |
夏杨 | 010119100050 | 法学 | 1579 |
项培武 | 010119102625 | 法学 | 1630 |
邢文杰 | 010117102987 | 行政管理 | 1742 |
徐春静 | 010120112368 | 英语 | 1827 |
徐国恒 | 020120102340 | 行政管理 | 1809 |
徐井美 | 010919100070 | 法学 | 1665 |
徐康亮 | 010109317786 | 行政管理 | 1746 |
徐兰兰 | 020119201124 | 行政管理 | 1717 |
徐梦茹 | 010119103601 | 法学 | 1541 |
徐平霞 | 010120116737 | 行政管理 | 1795 |
徐善政 | 010119100097 | 法学 | 1620 |
徐涛 | 010119208893 | 法学 | 1576 |
徐伟 | 010119100015 | 法学 | 1552 |
徐园园 | 240318200035 | 行政管理 | 1729 |
徐子龙 | 010119103346 | 法学 | 1574 |
许娇娇 | 010119102646 | 法学 | 1578 |
薛诺 | 010119100249 | 法学 | 1655 |
颜粟 | 010119100214 | 法学 | 1598 |
杨俊 | 010419200034 | 法学 | 1666 |
杨昆 | 010120204291 | 法学 | 1647 |
杨柳 | 010119102371 | 法学 | 1597 |
杨奇 | 010119102397 | 法学 | 1600 |
杨思伟 | 010119100324 | 法学 | 1604 |
杨婷婷 | 010119102550 | 法学 | 1623 |
杨文 | 010119100305 | 法学 | 1651 |
杨欣 | 010119209394 | 行政管理 | 1769 |
杨玉龙 | 010119100073 | 法学 | 1549 |
杨智斌 | 010119102777 | 法学 | 1563 |
姚梦婷 | 010120102341 | 新闻学 | 1676 |
姚梦晓 | 010119211009 | 行政管理 | 1724 |
叶小霞 | 010109324965 | 行政管理 | 1779 |
尹世龙 | 010119100352 | 法学 | 1599 |
余海葳 | 010116100278 | 法学 | 1558 |
余学峰 | 010119202732 | 行政管理 | 1793 |
岳蒙蒙 | 020119101805 | 行政管理 | 1752 |
岳增志 | 010118200940 | 行政管理 | 1747 |
詹尚伟 | 010119103057 | 新闻学 | 1694 |
张澳丽 | 010119102142 | 法学 | 1632 |
张公道 | 010120102929 | 法学 | 1532 |
张浩宇 | 010119100043 | 法学 | 1628 |
张贺虎 | 010120117295 | 新闻学 | 1675 |
张江 | 010113300101 | 行政管理 | 1732 |
张凌云 | 010109326521 | 行政管理 | 1711 |
张梦豪 | 010119100470 | 法学 | 1585 |
张梦星 | 010117103790 | 新闻学 | 1674 |
张培 | 010119103052 | 新闻学 | 1691 |
张琪娜 | 010120111532 | 行政管理 | 1761 |
张倩倩 | 010117203984 | 行政管理 | 1784 |
张强强 | 010119102018 | 法学 | 1570 |
张硕 | 010118300239 | 法学 | 1539 |
张文涓 | 010119100181 | 法学 | 1635 |
张晓桐 | 010118206800 | 新闻学 | 1702 |
张研希 | 010121208396 | 行政管理 | 1773 |
张玉 | 010119112072 | 新闻学 | 1699 |
张玉洁 | 040119100321 | 法学 | 1572 |
张争争 | 010119102949 | 法学 | 1565 |
张志康 | 010119100325 | 法学 | 1577 |
张子薇 | 010119100248 | 法学 | 1659 |
张尊持 | 010108103998 | 经济学 | 1670 |
章成 | 010118206688 | 行政管理 | 1708 |
章伟豪 | 010119100083 | 法学 | 1588 |
赵琳琳 | 020118100322 | 行政管理 | 1770 |
赵瑞雪 | 010121108101 | 行政管理 | 1719 |
赵瑛 | 010120201742 | 新闻学 | 1705 |
甄晓雨 | 010119102792 | 法学 | 1664 |
郑晓明 | 010119102644 | 法学 | 1619 |
郑子佳 | 010120102918 | 法学 | 1663 |
周洁 | 010119100067 | 法学 | 1650 |
周炜 | 010119103352 | 法学 | 1543 |
周旭聪 | 010119102788 | 法学 | 1594 |
周燕 | 010918200059 | 行政管理 | 1780 |
周子睿 | 010119100302 | 法学 | 1626 |
朱笃频 | 010112100716 | 新闻学 | 1696 |
朱芳 | 010119207726 | 行政管理 | 1759 |
朱进尧 | 010119210665 | 法学 | 1567 |
朱凯 | 010120112734 | 行政管理 | 1757 |
朱玲 | 010119113883 | 行政管理 | 1712 |
朱梦晨 | 010119105388 | 新闻学 | 1684 |
朱仁发 | 010118200488 | 行政管理 | 1709 |
朱文涛 | 010119100460 | 法学 | 1584 |
朱晓青 | 010119113814 | 行政管理 | 1744 |
朱宇林 | 010120203158 | 新闻学 | 1698 |
朱元超 | 010119103549 | 法学 | 1595 |
朱璋润 | 010119100208 | 法学 | 1638 |
朱兆龙 | 010119102599 | 法学 | 1615 |
朱振 | 010119100227 | 法学 | 1602 |
邹礼玲 | 010119105479 | 新闻学 | 1673 |
如果还有不符合学士学位条件的学员可以添加下方二维码进行咨询补申请学士学位。
- 自考资讯
- 自考专业
- 自考院校
- 自考问答
- 自考指南
- 安徽省教育招生考试院关于停考我省高等教育自学考试通信工程(本科)等4个专业的通知
- 安徽大学高等学历继续教育宣传招生严正声明
- 安徽大学2024年自考英语专业听说实践环节考核的通知
- 安徽省2024年10月自考报名入口及报考条件
- 安徽自考安徽省教育招生考试院关于印发《2024年 10月安徽省高等教育自学考试课程安排》的通知
- 安徽省2024年上半年自学考试成绩公布
- 安徽自考官网登录--入口登不上
- 助你顺利登录安徽自考系统的完整指南
- 安徽自考报名系统--官网入口
- 探索自主学习的便捷通道
- 了解安徽自考官网,开启您的学习之旅
- 了解安徽自考报名官网,快速实现教育梦想
- 便捷注册,轻松迈入自学之门
- 详解如何顺利登录安徽自学考试官方网站
- 2023年10月安徽自考本科汉语国际教育专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科护理学专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工业工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程造价专业计划
- 2023年10月安徽自考本科土木工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科网络工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科软件工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科计算机科学与技术专业计划
- 2023年10月安徽自考本科通信工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科汽车服务工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科机械电子工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程管理专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科城乡规划专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科产品设计专业计划
- 安徽财经大学2024年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 自考合肥工业大学关于2024年上半年成人本科毕业生学士学位申请的通知
- 安徽大学2024年(下)高教自考论文答辩报名通知
- 安徽师范大学2024年自考实践课程考核和毕业论文报名的通知
- 合肥工业大学自考本科论文报名啦
- 2024年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽自考蚌埠医科大学2024年高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位专业课考试报名通知
- 安徽大学关于发放2023年夏季自考本科学士学位证书的通知
- 安徽工程大学自学考试本科毕业设计(毕业论文)指导视频
- 安徽师范大学2023年(上)自考本科学士学位证书寄出通知
- 自考安徽财经大学关于领取2023年(上)高等教育自学考试学士学位证书的通知
- 安徽自考网安徽财经大学2023年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 安徽自考网2023年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽大学自考实践考试安排
安徽地区自考
- 合肥
- 芜湖
- 安庆
- 六安
- 蚌埠