您现在的位置: 详情
蚌埠医学院关于2023年度高等学历继续教育(含自考)本科毕业生学士学位授予的决定
根据《蚌埠医学院高等学历继续教育、高等教育自学考试本科毕业生学士学位授予工作实施办法》(院学位〔2017〕6号)文件,经校学位评定委员会评定,我校2023年度高等学历继续教育、高等教育自学考试本科毕业生王邦杰等404名同学符合学士学位授予条件,决定授予学士学位。
证书发放时间另行通知。
附件:蚌埠医学院2023年度高等学历继续教育本科毕业生授予学士学位名单
蚌埠医学院2023年度高等学历继续教育本科毕业生授予学士学位名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 后4位 | 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 后4位 | 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 后4位 | 专业 |
1 | 王邦杰 | 男 | 3612 | 医学影像学 | 108 | 何欠茹 | 女 | 5004 | 临床医学 | 215 | 汪霜倩 | 女 | 4007 | 康复治疗学 |
2 | 陈凯旋 | 男 | 9336 | 医学影像学 | 109 | 李忍 | 女 | 7561 | 临床医学 | 216 | 杨姗姗 | 女 | 0969 | 康复治疗学 |
3 | 章璇 | 女 | 1327 | 医学影像学 | 110 | 刘潮 | 男 | 0031 | 临床医学 | 217 | 张璇 | 女 | 0021 | 康复治疗学 |
4 | 任梦琪 | 女 | 7826 | 医学影像学 | 111 | 许欢欢 | 女 | 818X | 临床医学 | 218 | 程文文 | 女 | 0089 | 康复治疗学 |
5 | 梁影 | 女 | 9220 | 医学影像学 | 112 | 曹建山 | 男 | 0018 | 临床医学 | 219 | 吴丽丽 | 女 | 738X | 康复治疗学 |
6 | 乔甜甜 | 女 | 7328 | 医学影像学 | 113 | 黄思勤 | 女 | 242X | 临床医学 | 220 | 时雪艳 | 女 | 7222 | 康复治疗学 |
7 | 刘芹 | 女 | 0960 | 医学影像学 | 114 | 杨萌 | 女 | 2427 | 临床医学 | 221 | 童惠 | 女 | 0245 | 康复治疗学 |
8 | 周云 | 女 | 5620 | 医学影像学 | 115 | 陈承发 | 男 | 4514 | 临床医学 | 222 | 武明 | 女 | 0741 | 康复治疗学 |
9 | 惠颖 | 女 | 2042 | 医学影像学 | 116 | 王文豪 | 男 | 285X | 临床医学 | 223 | 张梦 | 女 | 0025 | 护理学 |
10 | 任杨 | 男 | 7518 | 医学影像学 | 117 | 陈梦竹 | 女 | 5025 | 临床医学 | 224 | 蒋玉莹 | 女 | 1545 | 护理学 |
11 | 杨娟 | 女 | 7560 | 医学影像学 | 118 | 李硕 | 男 | 1654 | 临床医学 | 225 | 蒋家敏 | 女 | 042X | 护理学 |
12 | 段丽 | 女 | 3989 | 医学影像学 | 119 | 王晶晶 | 女 | 2223 | 临床医学 | 226 | 陈丽 | 女 | 0424 | 护理学 |
13 | 谷梦雪 | 女 | 0646 | 医学影像学 | 120 | 孙晨晨 | 女 | 6241 | 临床医学 | 227 | 陈雅格 | 女 | 7326 | 护理学 |
14 | 姚建文 | 男 | 0036 | 医学影像学 | 121 | 史大倩 | 女 | 746X | 临床医学 | 228 | 魏玉 | 女 | 0026 | 护理学 |
15 | 杜欣燕 | 女 | 0221 | 医学影像学 | 122 | 王波 | 男 | 4010 | 临床医学 | 229 | 李莉 | 女 | 0920 | 护理学 |
16 | 何旭东 | 男 | 0112 | 医学影像学 | 123 | 王静 | 女 | 0482 | 临床医学 | 230 | 李璐 | 女 | 1006 | 护理学 |
17 | 陈珍珍 | 女 | 5821 | 医学影像学 | 124 | 张淑贤 | 女 | 8220 | 临床医学 | 231 | 王韩婷 | 女 | 234X | 护理学 |
18 | 刘瑞飞 | 男 | 3616 | 医学影像学 | 125 | 王中正 | 男 | 1411 | 临床医学 | 232 | 裴雪 | 女 | 6620 | 护理学 |
19 | 刘砚枫 | 男 | 1015 | 医学影像学 | 126 | 谭可欣 | 女 | 0066 | 临床医学 | 233 | 郭翠娟 | 女 | 8021 | 护理学 |
20 | 刘丹 | 女 | 0045 | 医学影像学 | 127 | 史雪雨 | 女 | 5623 | 临床医学 | 234 | 严含笑 | 女 | 580X | 护理学 |
21 | 高洁 | 女 | 8026 | 医学检验技术 | 128 | 王美生 | 女 | 7221 | 临床医学 | 235 | 张舒心 | 女 | 3802 | 护理学 |
22 | 韩晴 | 女 | 4126 | 医学检验技术 | 129 | 蔡华东 | 男 | 461X | 临床医学 | 236 | 杨晨 | 女 | 6221 | 护理学 |
23 | 任启景 | 女 | 8727 | 医学检验技术 | 130 | 陈雨晴 | 女 | 0061 | 临床医学 | 237 | 周玉珠 | 女 | 2027 | 护理学 |
24 | 胡桐桐 | 女 | 602X | 医学检验技术 | 131 | 艾梦儒 | 女 | 9184 | 临床医学 | 238 | 陈玉 | 女 | 4824 | 护理学 |
25 | 孙莎莎 | 女 | 2068 | 医学检验技术 | 132 | 董家贵 | 男 | 5236 | 临床医学 | 239 | 张国曼 | 女 | 002X | 护理学 |
26 | 陈颖 | 女 | 5061 | 医学检验技术 | 133 | 孙悦 | 女 | 9226 | 临床医学 | 240 | 刘双双 | 女 | 5429 | 护理学 |
27 | 张艳莉 | 女 | 8421 | 医学检验技术 | 134 | 徐善永 | 男 | 7115 | 临床医学 | 241 | 时雪 | 女 | 6761 | 护理学 |
28 | 孙婉婷 | 女 | 6600 | 医学检验技术 | 135 | 张慧 | 女 | 3824 | 临床医学 | 242 | 徐芳 | 女 | 4081 | 护理学 |
29 | 王小宇 | 女 | 1621 | 医学检验技术 | 136 | 董珊珊 | 女 | 2009 | 临床医学 | 243 | 任尧尧 | 女 | 4102 | 护理学 |
30 | 洪梦梦 | 女 | 0465 | 医学检验技术 | 137 | 江松 | 男 | 9033 | 临床医学 | 244 | 孙璇 | 女 | 2488 | 护理学 |
31 | 崔瑞瑞 | 女 | 3329 | 医学检验技术 | 138 | 牛友谊 | 女 | 2145 | 临床医学 | 245 | 方丹丹 | 女 | 1567 | 护理学 |
32 | 李淑婷 | 女 | 0027 | 医学检验技术 | 139 | 童揽日 | 男 | 2736 | 临床医学 | 246 | 袁月 | 女 | 3224 | 护理学 |
33 | 邹晨雨 | 女 | 6223 | 医学检验技术 | 140 | 孙凯璇 | 男 | 0613 | 临床医学 | 247 | 骆倩倩 | 女 | 1722 | 护理学 |
34 | 高敏 | 女 | 3028 | 医学检验技术 | 141 | 桑佳乐 | 男 | 5951 | 临床医学 | 248 | 余长苗 | 女 | 1001 | 护理学 |
35 | 陈立志 | 男 | 1039 | 医学检验技术 | 142 | 陶婷婷 | 女 | 3244 | 临床医学 | 249 | 肖梦 | 女 | 0843 | 护理学 |
36 | 欧晓卉 | 女 | 1320 | 医学检验技术 | 143 | 庄景雯 | 女 | 0127 | 临床医学 | 250 | 年丽梅 | 女 | 1160 | 护理学 |
37 | 韩茹玉 | 女 | 5285 | 医学检验技术 | 144 | 王诗韵 | 女 | 9300 | 临床医学 | 251 | 巨方婷 | 女 | 0029 | 护理学 |
38 | 陈琳 | 男 | 0154 | 医学检验技术 | 145 | 岳冰琛 | 女 | 0566 | 临床医学 | 252 | 李梦晨 | 女 | 0228 | 护理学 |
39 | 陈佳怡 | 女 | 3760 | 医学检验技术 | 146 | 陈田田 | 女 | 8123 | 临床医学 | 253 | 魏宁 | 女 | 8207 | 护理学 |
40 | 王园园 | 女 | 4204 | 医学检验技术 | 147 | 李青洋 | 男 | 8672 | 临床医学 | 254 | 李鸿柳 | 女 | 4220 | 护理学 |
41 | 何颖娜 | 女 | 8425 | 医学检验技术 | 148 | 陈思锦 | 男 | 0493 | 临床医学 | 255 | 陈丽 | 女 | 4027 | 护理学 |
42 | 陈玲 | 女 | 1764 | 医学检验技术 | 149 | 宁帅丽 | 女 | 8560 | 临床医学 | 256 | 梅荣 | 女 | 0921 | 护理学 |
43 | 赵玮祎 | 女 | 2323 | 医学检验技术 | 150 | 梁柳 | 女 | 0229 | 口腔医学 | 257 | 张唯唯 | 女 | 874X | 护理学 |
44 | 国玲 | 女 | 1220 | 医学检验技术 | 151 | 马玲 | 女 | 7821 | 口腔医学 | 258 | 程小玉 | 女 | 3922 | 护理学 |
45 | 赵停停 | 女 | 5388 | 医学检验技术 | 152 | 张颖 | 女 | 4229 | 口腔医学 | 259 | 尚梦柯 | 女 | 6220 | 护理学 |
46 | 田瑜 | 男 | 0211 | 医学检验技术 | 153 | 石荞 | 女 | 1581 | 口腔医学 | 260 | 肖珊珊 | 女 | 1320 | 护理学 |
47 | 尚晨曦 | 女 | 6224 | 医学检验技术 | 154 | 徐微 | 女 | 0822 | 口腔医学 | 261 | 惠芳 | 女 | 0021 | 护理学 |
48 | 相曼芳 | 女 | 4749 | 医学检验技术 | 155 | 杨晓茜 | 女 | 0827 | 口腔医学 | 262 | 方水心 | 女 | 342X | 护理学 |
49 | 刘雅星 | 女 | 0622 | 药学 | 156 | 叶欣凯 | 男 | 2254 | 康复治疗学 | 263 | 崔智君 | 女 | 0821 | 护理学 |
50 | 梅倩倩 | 女 | 210X | 药学 | 157 | 陈媛媛 | 女 | 4023 | 康复治疗学 | 264 | 洪敏 | 女 | 0926 | 护理学 |
51 | 陈越 | 女 | 5022 | 药学 | 158 | 陈田甜 | 女 | 4027 | 康复治疗学 | 265 | 葛雨晨 | 女 | 1043 | 护理学 |
52 | 刘迎春 | 男 | 8572 | 临床医学 | 159 | 李慧 | 女 | 4106 | 康复治疗学 | 266 | 宋梦雅 | 女 | 1623 | 护理学 |
53 | 胡微笑 | 女 | 5646 | 临床医学 | 160 | 胡青柳 | 女 | 0463 | 康复治疗学 | 267 | 孙廷浩 | 男 | 3514 | 护理学 |
54 | 刘甜 | 男 | 3276 | 临床医学 | 161 | 吴伟 | 男 | 5933 | 康复治疗学 | 268 | 陈吉卫 | 男 | 5058 | 护理学 |
55 | 盛杨杰 | 女 | 3829 | 临床医学 | 162 | 高静 | 女 | 3829 | 康复治疗学 | 269 | 卢孟叶 | 女 | 5027 | 护理学 |
56 | 冯琼雅 | 女 | 1228 | 临床医学 | 163 | 吕新月 | 女 | 4223 | 康复治疗学 | 270 | 郭倩 | 女 | 6064 | 护理学 |
57 | 李琪 | 女 | 0923 | 临床医学 | 164 | 葛雨露 | 女 | 0024 | 康复治疗学 | 271 | 何雪 | 女 | 1821 | 护理学 |
58 | 张付若彤 | 女 | 0087 | 临床医学 | 165 | 王蕾 | 女 | 2621 | 康复治疗学 | 272 | 丁锦 | 女 | 5646 | 护理学 |
59 | 汪凤 | 女 | 4948 | 临床医学 | 166 | 朱军婷 | 女 | 1229 | 康复治疗学 | 273 | 李娜 | 女 | 4027 | 护理学 |
60 | 高栋芳 | 女 | 7049 | 临床医学 | 167 | 张明星 | 女 | 4724 | 康复治疗学 | 274 | 卢永贞 | 女 | 5124 | 护理学 |
61 | 鲍雅静 | 女 | 8722 | 临床医学 | 168 | 李秋梅 | 女 | 3244 | 康复治疗学 | 275 | 武剑飞 | 男 | 6092 | 护理学 |
62 | 王柳柳 | 女 | 3526 | 临床医学 | 169 | 任正莉 | 女 | 4681 | 康复治疗学 | 276 | 董启俏 | 女 | 5269 | 护理学 |
63 | 刘洪原 | 男 | 5291 | 临床医学 | 170 | 朱续续 | 男 | 0410 | 康复治疗学 | 277 | 高威 | 男 | 7810 | 护理学 |
64 | 马孟泽 | 女 | 500X | 临床医学 | 171 | 施倩文 | 女 | 8441 | 康复治疗学 | 278 | 叶文娜 | 女 | 0227 | 护理学 |
65 | 叶宁 | 女 | 0048 | 临床医学 | 172 | 柳玉 | 女 | 0442 | 康复治疗学 | 279 | 陈静 | 女 | 5062 | 护理学 |
66 | 李园园 | 女 | 0123 | 临床医学 | 173 | 黄茜彤 | 女 | 7024 | 康复治疗学 | 280 | 赵思琦 | 女 | 3046 | 护理学 |
67 | 周悦 | 女 | 0020 | 临床医学 | 174 | 王晓艳 | 女 | 1026 | 康复治疗学 | 281 | 马晓艳 | 女 | 3020 | 护理学 |
68 | 陶笑晨 | 女 | 4524 | 临床医学 | 175 | 冯飘 | 女 | 5204 | 康复治疗学 | 282 | 吴智文 | 女 | 0826 | 护理学 |
69 | 司硕 | 女 | 8621 | 临床医学 | 176 | 黄蓉 | 女 | 3728 | 康复治疗学 | 283 | 刘静 | 女 | 4620 | 护理学 |
70 | 张凡 | 男 | 0533 | 临床医学 | 177 | 胡永廷 | 女 | 1029 | 康复治疗学 | 284 | 安静静 | 女 | 3361 | 护理学 |
71 | 刘纪成 | 男 | 3914 | 临床医学 | 178 | 汝培利 | 女 | 4024 | 康复治疗学 | 285 | 陈海涛 | 女 | 0829 | 护理学 |
72 | 朱小翔 | 男 | 1613 | 临床医学 | 179 | 凡斯佳 | 女 | 3246 | 康复治疗学 | 286 | 邓诗娇 | 女 | 3148 | 护理学 |
73 | 李云龙 | 男 | 2738 | 临床医学 | 180 | 黄丹丹 | 女 | 5521 | 康复治疗学 | 287 | 宋贝贝 | 女 | 6222 | 护理学 |
74 | 马青松 | 男 | 5536 | 临床医学 | 181 | 翁师敏 | 女 | 6824 | 康复治疗学 | 288 | 孙伟利 | 女 | 8427 | 护理学 |
75 | 耿创 | 男 | 9459 | 临床医学 | 182 | 韦欣茹 | 女 | 3863 | 康复治疗学 | 289 | 朱芳芳 | 女 | 9285 | 护理学 |
76 | 孙林 | 男 | 1313 | 临床医学 | 183 | 郭孟其 | 女 | 602X | 康复治疗学 | 290 | 高阳 | 女 | 022X | 护理学 |
77 | 陈鑫 | 男 | 1514 | 临床医学 | 184 | 戴玉 | 女 | 6421 | 康复治疗学 | 291 | 卓芝茹 | 女 | 1623 | 护理学 |
78 | 孟纯淳 | 女 | 1966 | 临床医学 | 185 | 马雪晴 | 女 | 2524 | 康复治疗学 | 292 | 赵星月 | 女 | 0842 | 护理学 |
79 | 冉聪 | 女 | 0220 | 临床医学 | 186 | 吴雨亮 | 男 | 3316 | 康复治疗学 | 293 | 彭舒瑶 | 女 | 6526 | 护理学 |
80 | 吴耀宇 | 女 | 7760 | 临床医学 | 187 | 张睿 | 女 | 0628 | 康复治疗学 | 294 | 潘紫薇 | 女 | 0247 | 护理学 |
81 | 何紫薇 | 女 | 8921 | 临床医学 | 188 | 陈萌 | 女 | 4826 | 康复治疗学 | 295 | 赵志成 | 女 | 6640 | 护理学 |
82 | 陶叶叶 | 女 | 6928 | 临床医学 | 189 | 程丹 | 女 | 1261 | 康复治疗学 | 296 | 李雪寅 | 女 | 2429 | 护理学 |
83 | 魏志明 | 男 | 9037 | 临床医学 | 190 | 范雪 | 女 | 4425 | 康复治疗学 | 297 | 宋梦莉 | 女 | 8226 | 护理学 |
84 | 阮婷婷 | 女 | 2088 | 临床医学 | 191 | 黄启元 | 女 | 8429 | 康复治疗学 | 298 | 刘婷婷 | 女 | 0024 | 护理学 |
85 | 杨云华 | 男 | 7656 | 临床医学 | 192 | 陶志雁 | 女 | 0646 | 康复治疗学 | 299 | 乔春静 | 女 | 0045 | 护理学 |
86 | 高唱 | 男 | 4410 | 临床医学 | 193 | 王佳佳 | 女 | 6820 | 康复治疗学 | 300 | 孙国欢 | 男 | 9010 | 护理学 |
87 | 马聪莹 | 女 | 6560 | 临床医学 | 194 | 翟成丹 | 女 | 2449 | 康复治疗学 | 301 | 徐汉林 | 男 | 2136 | 护理学 |
88 | 王德军 | 男 | 153X | 临床医学 | 195 | 钱兆玉 | 女 | 5323 | 康复治疗学 | 302 | 周倩南 | 女 | 346X | 护理学 |
89 | 王瑜 | 女 | 4321 | 临床医学 | 196 | 丁文君 | 女 | 2126 | 康复治疗学 | 303 | 孙燕 | 女 | 5827 | 护理学 |
90 | 王昭 | 男 | 5430 | 临床医学 | 197 | 王恒 | 男 | 5130 | 康复治疗学 | 304 | 崔静 | 女 | 0247 | 护理学 |
91 | 李文海 | 男 | 3895 | 临床医学 | 198 | 陈丽媛 | 女 | 262X | 康复治疗学 | 305 | 鲍牡丹 | 女 | 1927 | 护理学 |
92 | 谭可萌 | 女 | 004X | 临床医学 | 199 | 王波 | 女 | 4040 | 康复治疗学 | 306 | 肖寒静 | 女 | 2447 | 护理学 |
93 | 赵佳倩 | 女 | 2002 | 临床医学 | 200 | 姚锦麟 | 男 | 3013 | 康复治疗学 | 307 | 王玉萍 | 女 | 4967 | 护理学 |
94 | 何海燕 | 女 | 154X | 临床医学 | 201 | 张雅婷 | 女 | 2523 | 康复治疗学 | 308 | 苏金铭 | 女 | 1449 | 护理学 |
95 | 周红 | 女 | 1026 | 临床医学 | 202 | 柳梦圆 | 女 | 6841 | 康复治疗学 | 309 | 张薛 | 女 | 1027 | 护理学 |
96 | 黄靖 | 女 | 2628 | 临床医学 | 203 | 张子君 | 女 | 0028 | 康复治疗学 | 310 | 李阳 | 男 | 8055 | 护理学 |
97 | 李梦男 | 女 | 1266 | 临床医学 | 204 | 段小玉 | 女 | 0781 | 康复治疗学 | 311 | 刘雪 | 女 | 502X | 护理学 |
98 | 司宇 | 女 | 2825 | 临床医学 | 205 | 张晓曼 | 女 | 0769 | 康复治疗学 | 312 | 陈晨 | 女 | 0083 | 护理学 |
99 | 韩田静 | 女 | 1089 | 临床医学 | 206 | 邓旭 | 女 | 4629 | 康复治疗学 | 313 | 赵文波 | 男 | 7018 | 护理学 |
100 | 杨涵 | 女 | 0849 | 临床医学 | 207 | 胡梦千 | 女 | 1840 | 康复治疗学 | 314 | 顾翠 | 女 | 5649 | 护理学 |
101 | 杨欢 | 女 | 104X | 临床医学 | 208 | 王静 | 女 | 3321 | 康复治疗学 | 315 | 陶娇 | 女 | 3446 | 护理学 |
102 | 张然 | 女 | 1247 | 临床医学 | 209 | 刘园风 | 女 | 0782 | 康复治疗学 | 316 | 葛万玉 | 女 | 0629 | 护理学 |
103 | 姜坤 | 男 | 5616 | 临床医学 | 210 | 朱俊艳 | 女 | 3106 | 康复治疗学 | 317 | 张陆寒 | 女 | 5043 | 护理学 |
104 | 彭飞翔 | 男 | 7437 | 临床医学 | 211 | 张婉玉 | 女 | 3229 | 康复治疗学 | 318 | 王文洁 | 女 | 2049 | 护理学 |
105 | 许振宇 | 男 | 6710 | 临床医学 | 212 | 丁迪雅 | 女 | 7126 | 康复治疗学 | 319 | 杨辈 | 女 | 2061 | 护理学 |
106 | 岳莲 | 女 | 2441 | 临床医学 | 213 | 曹锡瑞 | 男 | 5614 | 康复治疗学 | |||||
107 | 赵王凤 | 女 | 374X | 临床医学 | 214 | 曹圳妃 | 女 | 0327 | 康复治疗学 |
热门文章推荐
- 自考资讯
- 自考专业
- 自考院校
- 自考问答
- 自考指南
- 安徽省教育招生考试院关于停考我省高等教育自学考试通信工程(本科)等4个专业的通知
- 安徽大学高等学历继续教育宣传招生严正声明
- 安徽大学2024年自考英语专业听说实践环节考核的通知
- 安徽省2024年10月自考报名入口及报考条件
- 安徽自考安徽省教育招生考试院关于印发《2024年 10月安徽省高等教育自学考试课程安排》的通知
- 安徽省2024年上半年自学考试成绩公布
- 安徽自考官网登录--入口登不上
- 助你顺利登录安徽自考系统的完整指南
- 安徽自考报名系统--官网入口
- 探索自主学习的便捷通道
- 了解安徽自考官网,开启您的学习之旅
- 了解安徽自考报名官网,快速实现教育梦想
- 便捷注册,轻松迈入自学之门
- 详解如何顺利登录安徽自学考试官方网站
- 2023年10月安徽自考本科汉语国际教育专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科护理学专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工业工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程造价专业计划
- 2023年10月安徽自考本科土木工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科网络工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科软件工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科计算机科学与技术专业计划
- 2023年10月安徽自考本科通信工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科汽车服务工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科机械电子工程专业计划
- 2023年10月安徽自考本科工程管理专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科城乡规划专业计划(停考过渡)
- 2023年10月安徽自考本科产品设计专业计划
- 安徽财经大学2024年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 自考合肥工业大学关于2024年上半年成人本科毕业生学士学位申请的通知
- 安徽大学2024年(下)高教自考论文答辩报名通知
- 安徽师范大学2024年自考实践课程考核和毕业论文报名的通知
- 合肥工业大学自考本科论文报名啦
- 2024年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽自考蚌埠医科大学2024年高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位专业课考试报名通知
- 安徽大学关于发放2023年夏季自考本科学士学位证书的通知
- 安徽工程大学自学考试本科毕业设计(毕业论文)指导视频
- 安徽师范大学2023年(上)自考本科学士学位证书寄出通知
- 自考安徽财经大学关于领取2023年(上)高等教育自学考试学士学位证书的通知
- 安徽自考网安徽财经大学2023年(上)自考本科毕业生申请学士学位通知
- 安徽自考网2023年上半年安徽师范大学自考本科毕业生申请学士学位的通知
- 安徽大学自考实践考试安排
安徽地区自考
- 合肥
- 芜湖
- 安庆
- 六安
- 蚌埠